Archiv autora: Petr Čenžák
Vertikály a horizonty jihozápadního Slovenska
Malé karpaty 23. – 28. září 2016
Pátek 23. září
Večer sraz v Kuchyni, přesněji v malém, útulném kempíku „Karpaty“ v obci Kuchyňa. Přijeli Honza Vahoš s Michalem Zezulákem a Markem, Lucka s Pavlosem, Filip od Marušky, ale bez Marušky, která doma překonávala nachlazení. Také dorazila Věrka s Pavlem z Chvaletic a Čenžáci. Nic zásadního se ještě nedělo, když nepočítám ochutnávání přivezených vzorků dlouho do noci. A ještě incident s liškou, ta potvůrka vytáhla Věrce ze stanu cestovní „ledničku“ a pochutnala si na parmazánu. Prostě gurmán.


Sobota 24. září
Po nočním „moderním pětiboji“ usedali řidiči s obavami za volant, aby dojeli bez úhony do nedalekého Plaveckého Podhradia. Začali jsme v oblasti Blázon pod zříceninou Plaveckého hradu. Cest bylo dost pro všechny, lehčí i těžké, stačilo si vybrat, vybalit nádobíčko a pustit se do díla. Hezky jsme si tam „vyšívali“, krok za krokem, a všem to šlo krásně, někomu možná trochu líp, zvláště Filip se na skále vyjímal moc dobře.







Na závěr jsme se ještě vydrápali na zříceninu Plaveckého hradu a byli jsme odměněni rozhledem do všech stran zdejšího kraje.







Večer oheň. Špekáčky. Pivo, víno, i něco tvrdšího, zkrátka kdo co měl… protože Marek měl narozeniny.
Neděle 25. září


Oblast Kršlenica. Vlevo dole sektor Pes Filipes a vpravo nahoře sektor Hrad.
Z Plaveckého Mikuláše vzhůru do kopce Kršlenica, sektor Hrad. Nevelký počet cest, ale krásné a vydatné, trochu pískařské. Vydrželi jsme tam do pozdního odpoledne. Ze skály úchvatný pohled zpět ke „včerejšímu“ Plaveckému hradu. Pak jsme se postupně loučili, všichni se rozjížděli za pondělím a prací.
Zůstalo jen kvarteto Věrka, Pavel, Petr a Milica.













Pondělí 26. září
Zkoušíme najít novou oblast Medené Hámre (za vesnicí Borinka). Je to obrovský, opuštěný lom, kde vznikají cesty v několika sektorech. Ty nejvyšší mají až 65 metrů. Zdejší pětky či čtverky (jak je popisoval místní borec) byly docela výživné. Určitě nejhezčí je cesta „Temný hvozd“, zamyslel se mládenec. V průvodci stálo 7-. Tak jo, dnes máme rest day, že? Tři „pětky“ k odpočinku stačí.






Úterý 27. září
Vyrážíme na Pajštún (přístup opět z Borinky). Pajštún je zřícenina hradu, stojí na skále, kde je vytyčeno kolem stovky cest. Dlouho jsme váhali, jestli to vůbec bude stát za to (z parkoviště 40 minut do pořádného kopce). Všichni znalí říkali, „no ono je to dost oklouzané, nejezděte tam … ale zase je to kolébka slovenského volného lezení, tak to tam jeďte“ … musím ironicky poznamenat, že dotyční lezci asi nikdy nebyli ve Sloupu na Hřebenáči, cha…. Místo nás ale uchvátilo – rozhled z hradu do kraje, cesty od lehkých po těžké, pevný vápenec, dost prostoru kolem skal. A pořád máte nad sebou hrad.









Ale bacha na turisty, prý rádi shazují z hradeb cihly a kameny.





Středa 28. září
Balíme, v kempu jsme tou dobou byli už úplně sami. Na cestě domů se zastavujeme na Kršlenici, tentokrát v sektoru Pes Filipes. Něco zkoušíme, ale sektor Hrad je určitě zajímavější, tady je to dost zarostlé, špatně se jistí, zkrátka nekultivované.






Pro tuto část Slovenska vyšel průvodce cest „Záhorie“. Objednali jsme, ale trochu se zdržel cestou.
Samozřejmě, že po návratu domů je ve schránce lístek, že zásilka leží na poště.
Současně v těchto dnech vychází další průvodce, který navazuje na Záhorie, obsáhne oblasti kolem Bratislavy. Obzory se rozšiřují!
text Milica
Milica to pěkně shrnula, tak ještě pár postřehů a závěrečné bodování.
Musím říci, že lezení v Malých Karpatech mne opět nezklamalo a určitě se tam ještě vrátíme. Místní borci nám opět doporučili další oblasti, které se čistí a přejišťují a má vyjít nový průvodce se skálami kolem Bratislavy.
Přemýšlel jsem jak pojmout letošní bodování do „Startéra“.
Nechci to hodnotit jen podle přelezených cest. Věrka s Pavlem nejsou členy oddílu, tak to budu mít jednodušší.
Takže bodování:
Ať chci nebo nechci, tak přece jen musím dát nejvíce bodů Filipovi. Lezl jako gravitace zbavený a koupil mi pivo – 16 bodů.
Druhé místo má Marek. Měl narozeniny a je s ním pohoda. Dal i několik „onsajdů“ – 15 bodů.
Na třetí místo si dovoluji dát sám sebe. Přelezl jsem nejvíce cest, navštívil 4 oblasti a 5 sektorů (z toho v rámci průzkumu 3 nové oblasti). Takže 14 bodů.
Čtvrté místo si zaslouží Milica, která to se mnou všechno absolvovala – 13 bodů.
Lucka, Pavlos, Michal a Honza lezli jako o dušu dle svých možností a schopností, tak mají po 10,5 bodech.
Foto: Petr, Honza a Věrka.
Petr
„Zahraniční“ skály: Slovensko 2016 – Malé Karpaty
Předmluva: Dlouho jsme přemýšleli, kam naplánovat podzimní lezeckou oddílovou akci. Uvažovali jsme o vzdálenějších destinacích jako je Osp, nebo i některá oblast v Rakousku, ale hodně lidí už nemá žádnou dovolenou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro následující řešení.
Pro zájemce o pěkné lezení s možností pobytu v nádherné přírodě Malých Karpat plánujeme podzimní lezeckou akci v lezecké oblasti pod názvem Záhorie.
Termín akce:
od 23. 09. 2016 – pátek po práci (nebo od soboty ráno 24. 9. 2016)
do středy 28. 09. 2016 – 2dny dovolené (nebo do neděle bez dovolené 25. 9. 2016)
Místo pobytu (ubytování) je v obci Kuchyňa (cca do 270 km převážně po dálnici) v kempu u přehrady Kuchyňa:
(nové sociálky, umývání nádobí, hospoda, pěkné prostředí, sportovní areál, něco pro děti – viz www stránky)
Camping Park Karpaty,
900 52 Kuchyňa
campingparkkarpaty.sk
E-mail: info@campingparkkarpaty.sk
Telefón: +421 (0)948 651 851
GPS: 48°24`0,5272″ N, 17°10`0,56762″ E
Lezecké, převážně vápencové, oblasti jsou roztroušený po Malých Karpatech cca 15 až 25 km od kempu.
V oblastech Záhorie se nachází cca 300 cest a stále nové vznikají.
Zalezou si tu jak lehce pokročilí tak i výkonnostní lezci neboli práskači.
Skály jsou dobře nově odjištěny převážně borháky a řetězy, vlastní jištění spíše není potřebné.
Nejznámější oblasti jsou:
Blázon u obce Plavecké Podhradie
Kršlenica a Pes Filipes u obce Plavecký Mikuláš
dále Korlátko (slepenec) u obce Cerová, Červenica u obce Plavecké Podhradie, Kamenné u obce Plavecké Podhradie, Deravá skála u obce Plavecký Mikuláš
Součástí lezení v Malých Karpatech je i rozmach boulderingu. Informace a průvodce lze získat z www stránek viz tento odkaz (kamarádi z horolezeckého klubu TONGBA, které jsme tam poznali, nám dali potřebné informace):
https://www.tongba.org/sprievodcovia/
Dále je možno lézt i v oblastech mimo oblast Záhorie, jako jsou:
Pajštůn nad Bratislavou, Modrá, Dobrá voda na severu Malých Karpat, Veľká pec u obce Prašník
Informace o průvodci oblasti Záhorie je na této www stránce:
http://www.james.sk/articles.asp?pageid=10&id_dependency=10618
Výška skal až 40 metrů. Převážně vápenec, ale i slepenec na Korlátku.
Kolem jsou i pěkné hrady s výhledy: Plavecký hrad a hrad Korlátka.
Některé části průvodce mohu zaslat ihned, další až mi přijde objednaná celá kniha.
Doprava individuální auty, vzdálenost cca 230 až 270km od Ostravy dle zvolené trasy:
- – po dálnici přes Brno na Bratislavu a pak zabočit (264 km) – cca 2 hodiny 40 minut (cca 17 oprav na trase)
- – přes Bytču a po dálnici slovenské a pak zabočit (kdo má slovenskou dálniční známku)
- – přes Přerov dolů nejkratší (232 km), ale nejdelší trasou – neodzkoušeno) – cca 3 hodiny 20 minut
Hlaste se u: Petr Čenžák, mobil: +420606743261, -mail: pcenzak@ohlzs.cz
…ať můžeme domluvit dopravu a ať vím, komu poslat průvodce…
Lezecký maratón Hlubina
Lezecký maraton – I. ročník
s podnázvem: “Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť sám nad sebou”
V loňském roce proběhl nultý ročník lezeckého maratónu s jedním družstvem: Karol a Petr.
Akce se podařila, tak vyhlašujeme první ročník “Lezeckého maratonu”.
Akce se uskuteční o volném víkendu:
dne 19.11 (sobota) od 8:00 hodin do 22:00 hodin (prezentace účastníků průběžně)
Pravidla a hodnocení (bodování):
Běžecký maraton má 42 km “Lezecký maratón” má 42 cest lezených dvojici lezců. Znamená to, že každý lezec by měl přelézt 21 cest.
Výběr, pořadí, obtížnost cest je čistě v kompetenci lezců a je součástí strategie a taktiky účastníků.
Každý lezec muže lézt každou cestu jen jednou.
Povinná výbava dvojice: něco na psaní, lano, sedáky, jistítka prostředky, lezečky, 9 expresek, oblečení na lezení (případně svačinka na celý den)
Za každou vylezenou cestu si člen dvojice započítává počet bodů dle obtížnosti cesty a obtížnosti profilu ve, kterém je cesta postavena.
(Profilem cesty je myšlena délka cesty a převislost profilu, ve kterém je cesta postavena = stěna je rozdělena do několika sektorů a každý sektor má svůj koeficient.)
Za prohřešky (odsednutí, pády, top rope) jsou odečteny body, neboli udělena penalizace.
Z důvodu lezení na prvním je povoleno si stahovat lana v cestách TOP ROPE a cvakat si vlastní expresky. Následně uvést do původního stavu.
Započítává se pouze 21 cest na každého lezce = dohromady 42 cest.
Každý z dvojice má 3 opravné pokusy, aby si započítal hodnotnější cestu. Opravné pokusy se nesmí provádět na stejné cestě z důvodů pádů nebo odsednutí.
Není podmínkou, aby každý lezec lezl stejné cesty, ale může si vybrat cesty dle svých schopností.
Pokud se dvojici nepodaří vlézt požadovaný počet cest, jsou.
Aby nemusely být vytvářeny kategorie jako muži a ženy, sportovci a důchodci, a aby měli všichni motivaci je toto řešeno koeficienty.
Podrobná pravidla jsou v příloze včetně tabulek a budou zaslány i emailem.
Vzhledem ke složitějšímu výpočtu budou výsledky zpracovány počítačově dle předaných tabulek.
Každá dvojice dostane tabulku na místě a v tabulce stačí vyplnit jen žlutě podbarvená pole (možná připravíme tabulku včetně všech cest).
Ať máme představu o počtu účastníků, tak se dvojice hlaste na emailu: pcenzak@volny.cz nebo na telefónu: 606743261
(nenahlášení není podmínkou pro účast, můžete se rozhodnout i v sobotu ráno)
Na martón zvou Karol Korhelík a Petr Čenžák
Podzimní lezení 1. Slovensko – Malé Karpaty
„Zahraniční“ skály: Slovensko 2016 – Malé Karpaty
Předmluva: Dlouho jsme přemýšleli, kam naplánovat podzimní lezeckou oddílovou akci. Uvažovali jsme o vzdálenějších destinacích jako je Osp, nebo i některá oblast v Rakousku, ale hodně lidí už nemá žádnou dovolenou. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro následující řešení.
Pro zájemce o pěkné lezení s možností pobytu v nádherné přírodě Malých Karpat plánujeme podzimní lezeckou akci v lezecké oblasti pod názvem Záhorie.
Termín akce:
od 23. 09. 2016 – pátek po práci (nebo od soboty ráno 24. 9. 2016)
do středy 28. 09. 2016 – 2dny dovolené (nebo do neděle bez dovolené 25. 9. 2016)
Místo pobytu (ubytování) je v obci Kuchyňa (cca do 270 km převážně po dálnici) v kempu u přehrady Kuchyňa:
(nové sociálky, umývání nádobí, hospoda, pěkné prostředí, sportovní areál, něco pro děti – viz www stránky)
Camping Park Karpaty,
900 52 Kuchyňa
campingparkkarpaty.sk
E-mail: info@campingparkkarpaty.sk
Telefón: +421 (0)948 651 851
GPS: 48°24`0,5272″ N, 17°10`0,56762″ E
Lezecké, převážně vápencové, oblasti jsou roztroušený po Malých Karpatech cca 15 až 25 km od kempu.
V oblastech Záhorie se nachází cca 300 cest a stále nové vznikají.
Zalezou si tu jak lehce pokročilí tak i výkonnostní lezci neboli práskači.
Skály jsou dobře nově odjištěny převážně borháky a řetězy, vlastní jištění spíše není potřebné.
Nejznámější oblasti jsou:
Blázon u obce Plavecké Podhradie
Kršlenica a Pes Filipes u obce Plavecký Mikuláš
dále Korlátko (slepenec) u obce Cerová, Červenica u obce Plavecké Podhradie, Kamenné u obce Plavecké Podhradie, Deravá skála u obce Plavecký Mikuláš
Součástí lezení v Malých Karpatech je i rozmach boulderingu. Informace a průvodce lze získat z www stránek viz tento odkaz (kamarádi z horolezeckého klubu TONGBA, které jsme tam poznali, nám dali potřebné informace):
https://www.tongba.org/sprievodcovia/
Dále je možno lézt i v oblastech mimo oblast Záhorie, jako jsou:
Pajštůn nad Bratislavou, Modrá, Dobrá voda na severu Malých Karpat, Veľká pec u obce Prašník
Informace o průvodci oblasti Záhorie je na této www stránce:
http://www.james.sk/articles.asp?pageid=10&id_dependency=10618
Výška skal až 40 metrů. Převážně vápenec, ale i slepenec na Korlátku.
Kolem jsou i pěkné hrady s výhledy: Plavecký hrad a hrad Korlátka.
Některé části průvodce mohu zaslat ihned, další až mi přijde objednaná celá kniha.
Doprava individuální auty, vzdálenost cca 230 až 270km od Ostravy dle zvolené trasy:
- – po dálnici přes Brno na Bratislavu a pak zabočit (264 km) – cca 2 hodiny 40 minut (cca 17 oprav na trase)
- – přes Bytču a po dálnici slovenské a pak zabočit (kdo má slovenskou dálniční známku)
- – přes Přerov dolů nejkratší (232 km), ale nejdelší trasou – neodzkoušeno) – cca 3 hodiny 20 minut
Hlaste se u: Petr Čenžák, mobil: +420606743261, -mail: pcenzak@ohlzs.cz
…ať můžeme domluvit dopravu a ať vím, komu poslat průvodce…
Ledy Vír
Jak jsme byli ve “Víru”
Čenžákův lezecký deníček
| Č | Datum | Oblast | Věž/Stěna | Cesta | Klasifikace | Styl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-01-06 | Slovenský ráj | Suchá Bela | Bočný ľad | WI3 | OS |
| 2 | 2016-01-07 | Slovenský ráj | Piecky | Veľký ľadopád | WI3-4 | TR |
| 3 | 2016-03-26 | Vysoké Tatry | Kopky | Levý led | WI2-3 | OS |
| 4 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Normálka | 3 | RP |
| 5 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Alenka v říši divů | 4 | RP |
| 6 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Ládiková | 5+ | RP |
| 7 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Bílá nemoc | 5 | TR |
| 8 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Napříč | 6 | RP |
| 9 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Strejcovská | 5+ | TR |
| 10 | 2016-04-02 | Štramberk | Lom A | Otylčin žlábek | 5 | TR |
| 11 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Serum | 4 | RP |
| 12 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Rebel | 5+ | RP |
| 13 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Jeožova a Mišova | 6 | RP |
| 14 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Milostná prdohra | 5- | RP |
| 15 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Kobra | 6+ | RP |
| 16 | 2016-04-03 | Porúbka | Hadia veža | Cesta zapadajúceho slnka | 4 | RP |
| 17 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Diktátor | 5 | RP |
| 18 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Manipulátor | 5+ | RP |
| 19 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Bolavé kosti | 5- | RP |
| 20 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Pepiši | 6 | RP |
| 21 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Hellou Dolly | 5+ | RP |
| 22 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Biela liga | 6 | RP |
| 23 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Trebena | 6 | RP |
| 24 | 2016-05-01 | Predhorie | K 60 | Matúškova slza | 6+ | RP |
| 25 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | NN: 3.cesta shora | 6- | RP |
| 26 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | NN: 1.cesta shora | 5+ | RP |
| 27 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | NN: 4.cesta shora | 5+ | RP |
| 28 | 2016-05-08 | Plevník | Vetrná | Pipi | 5+ | RP |
| 29 | 2016-05-17 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Silverado | 5b | OS |
| 30 | 2016-05-17 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Diedrino | 5b | OS |
| 31 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Guardati alle Spalle | 5b | OS |
| 32 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Inseguendo le Clessidre | 5a | OS |
| 33 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Via della Vipera | L1 4b L2 5a | OS |
| 34 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | NN | 5a | OS |
| 35 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | NN | 5a | OS |
| 36 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Mentuccia | 4a | OS |
| 37 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Apuntamattita | 4c | OS |
| 38 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Piperita | 4b | OS |
| 39 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Lecca Lecca | 4b | OS |
| 40 | 2016-05-18 | Itálie-Abruzzo | Vello d´oro | Amplesso complesso | L1 6a+ L2 6a | OS |
| 41 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Caminetto d´oro | 5a | OS |
| 42 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Tiramisú | 5c | OS |
| 43 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | 1/2 litro di rosato | 6a+ | AF |
| 44 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Avantino | 5b | OS |
| 45 | 2016-05-19 | Itálie-Abruzzo | Roccamorice | Goku | 5a | OS |
| 46 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Dartagnan | 5a | OS |
| 47 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Zio Peppe | 5a | OS |
| 48 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | NN | 5a | OS |
| 49 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Baby | 5a | OS |
| 50 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Capitan Uncino | 5a | OS |
| 51 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Pisolo | 5a | OS |
| 52 | 2016-05-21 | Itálie-Abruzzo | Gole di Fara | Heidi | 5b | OS |
| 53 | 2016-05-22 | Itálie-Abruzzo | Pennapiedimonte | Fred | 5b | OS |
| 54 | 2016-05-22 | Itálie-Abruzzo | Pennapiedimonte | Bip-Bip | 5c | OS |
| 55 | 2016-05-24 | Itálie-Abruzzo | Scanno | La Cemmosa | 5c | OS |
| 56 | 2016-05-24 | Itálie-Abruzzo | Scanno | NN | 5b+ | OS |
| 57 | 2016-05-24 | Itálie-Abruzzo | Scanno | La Ncacchiatora | 6a | OS |
| 58 | 2016-05-25 | Itálie-Abruzzo | Tagliacozzo | Scassa palle | 5b | OS |
| 59 | 2016-05-25 | Itálie-Abruzzo | Tagliacozzo | Buonna la Prima | 5c | TR |
| 60 | 2016-05-25 | Itálie-Abruzzo | Tagliacozzo | Il Caffé di domenico | 5c | OS |
| 61 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | Track | 4c | OS |
| 62 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | Pallina | 4c | OS |
| 63 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | NN | 5a | OS |
| 64 | 2016-05-26 | Itálie-Abruzzo | Madonna d´appari | Arcobaleno | 5c | AF |
| 65 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Široko | 3+ | RP |
| 66 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Odpolední | 5 | RP |
| 67 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Komfortní | 3- | RP |
| 68 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Nadhled | 4 | RP |
| 69 | 2016-06-12 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Filipova dobrodružství | 4+ | RP |
| 70 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Široko | 3+ | RP |
| 71 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Filipova dobrodružství | 4+ | RP |
| 72 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Nadhled | 4 | RP |
| 73 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | 38_Projekt | 5- | RP |
| 74 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Jirkova hrana | 3 | RP |
| 75 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Jirkova varianta | 5+ | TR |
| 76 | 2016-06-22 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Ňadran | 6 | TR |
| 77 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gotická stena spodná | Alexina | 3 | RP |
| 78 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gotická stena spodná | Rovno hore | 4+ | RP |
| 78 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gotická stena spodná | Krajčírová hrana | 6+ | AF |
| 79 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gastonka | Gastonova | 6- | RP |
| 80 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Gastonka | Rolling Stones | 6+ | RP |
| 81 | 2016-06-25 | Manínská úžina | Stena Černokňažníkov | Klasická cesta | 5- | RP |
| 82 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Varianta Táni | V+ | RP |
| 83 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Táňa | V | RP |
| 84 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Iva | VII- | TR |
| 85 | 2016-07-02 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Kapradinová | IV | RP |
| 86 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-třetí | cca 5+ | AF |
| 87 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-čtvrtá | cca 5 | OS |
| 88 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-pátá | cca 5 | OS |
| 89 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-šestá | cca 5+ | OS |
| 90 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-sedmá | cca 6 | AF |
| 91 | 2016-07-05 | Vír | Jezerní stěna | NN-první | cca 5- | TR-bez postupového jištění |
| 92 | 2016-07-06 | Čtyři Palice | Paličatá | Heřman | 4 | RP |
| 93 | 2016-07-06 | Čtyři Palice | Paličatá | Korsika | 3 | RP |
| 94 | 2016-07-06 | Čtyři Palice | Paličatá | Bašta | 4 | RP |
| 95 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Magická cesta | 4 | RP |
| 96 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Poker | 5- | RP |
| 97 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Volanie divočiny | 4+ | RP |
| 98 | 2016-07-09 | Porúbka | skála u beton. bloků | Terapeutická | 4+ | RP |
| 99 | 2016-07-09 | Porúbka | Panička | Vzpomínka na Janu a Radka | 6 | RP |
| 100 | 2016-07-09 | Porúbka | Panička | Lali | 5 | OS |
| 101 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami-nové | Obézný alpinista | 4+ | OS |
| 102 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Matrioška | 5- | OS |
| 103 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Úzke miesta žien | 5- | OS |
| 104 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošíkove rebro | 6- | OS |
| 105 | 2016-07-10 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošík | 6- | OS |
| 106 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Poslední | 4 | RP |
| 107 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Vánoční | 4 | RP |
| 108 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Bezejmenná | 3-ale těžké | RP |
| 109 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Plotnou | 5+ | TR |
| 110 | 2016-07-20 | Helfštýn | Druhá plotna-Bezejmenná | Pískařská | 5+ | RP |
| 111 | 2016-07-24 | Prečín | Jeruzalém | NN | 5- | RP |
| 112 | 2016-07-24 | Prečín | Jeruzalém | NN | 6+ | TP |
| 113 | 2016-07-24 | Prečín | Jeruzalém | Janova | 6 | RP |
| 114 | 2016-07-27 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Táňa | V | RP |
| 115 | 2016-07-27 | Potštátské skály | Hlavní stěna | Varianta Táni | V+ | RP |
| 116 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Nech sa páči | 4 | OS |
| 117 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Sokolík | 5 | OS |
| 118 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Pohodový rytier | 6- | TR |
| 119 | 2016-07-30 | Kršlenica | Hrad | Schody do hradu | 4 | OS |
| 120 | 2016-07-31 | Blázon | IV Božský traverz | Božský traverz | 5+ | OS |
| 121 | 2016-07-31 | Blázon | II Venuša – špáry | Druhá špára | 5 | OS |
| 122 | 2016-07-31 | Blázon | VII Mačiaca veža | Toňa | 4+ | OS |
| 123 | 2016-07-31 | Blázon | VII Mačiaca veža | Mačiacie lávky-2.délka | 4+ | OS |
| 124 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | Stredná | 5+ | RP |
| 125 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | Pravá | 4+ | RP |
| 126 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | variace cest | 6 | TR |
| 127 | 2016-08-07 | Blatnica | Plotny | Moja Vitka | 6 | RP |
| 128 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | Sokolík | 5+ | TR |
| 129 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | Rebierko | 5 | TR |
| 130 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | NN | 5 | TR |
| 131 | 2016-08-07 | Blatnica | sektor D | NN | 4 | TR |
| 132 | 2016-08-13 | Porúbka | Lietačky vlevo | Mišík | 3 | RP |
| 133 | 2016-08-13 | Porúbka | Lietačky vlevo | Celuritída | 4 | RP |
| 134 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Úzke miesta žien | 5- | RP |
| 135 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami-nové | Obézný alpinista | 4+ | RP |
| 136 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Matrioška | 5- | RP |
| 137 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošíkove rebro | 6- | RP |
| 138 | 2016-08-13 | Porúbka | skála za Lietačkami | Jánošík | 6- | RP |
| 139 | 2016-08-14 | Paština Zavada | Sektor A3 | RainMan | 5 | RP |
| 140 | 2016-08-14 | Paština Zavada | Sektor A3 | Stretnutia času | 6+ | RP |
| 141 | 2016-08-14 | Paština Zavada | Sektor A3 | Svaťa Pulec | 4 | RP |
| 142 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | první zleva | cca 5 | OS |
| 143 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | druhá zleva | cca 6 | OS |
| 144 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | třetí zleva | cca 5- | OS |
| 145 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | čtvrtá zleva | cca 4 | OS |
| 146 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | pátá zleva | cca 5- | OS |
| 147 | 2016-08-20 | Porúbka | skála nad Hornými slnečnými stěnami | šestá zleva | cca 5 | OS |
| 148 | 2016-08-21 | Porúbka | Lietačky vpravo | Hašišský sbor | 3+ | RP |
| 149 | 2016-08-24 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Široko | 3+ | RP |
| 150 | 2016-08-24 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Filipova dobrodružství | 4+ | RP |
| 151 | 2016-08-24 | Helfštýn | Lom Gabrielka | Nadhled | 4 | RP |
